工事単価表
工事単価表
NO | 工事内容 | 価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | エアコン取外し(4.0kw未満) | 4200 | |
2 | エアコン取付 (4.0kw未満) | 8400 | |
3 | エアコン取外し(4.0kw以上) | 5300 | 大きさに依り異なります |
4 | エアコン取付 (4.0kw以上) | 10500 | 大きさに依り異なります |
5 | 新品エアコン取付 | 18900 | 4.0kw未満(配管4m含む) |
6 | 新品エアコン取付 | 24150 | 4.0kw以上(配管4m含む) |
7 | ウインドエアコン取外し | 3600 | |
8 | ウインドエアコン取付 | 7350 | お客様持参の部材使用 |
9 | 室外機特殊取付 | 6300 | 既存アングル工賃のみ |
10 | 室外機特殊取付 | 12600 | 公団吊アングル込み |
11 | 室外機特殊取付 | 12600 | 壁面用アングル込み |
12 | 室外機特殊取付 | 12600 | 屋根置きアングル込み |
13 | 室外機特殊取付 | 18900 | 2段置きアングル込み |
14 | スライダー使用工事 | 5250 | 高所作業/地上7mまで |
15 | アングル外し | 2100 | 工賃のみ |
16 | 2/3配管4mまで | 10500 | |
17 | 2/4配管4mまで | 12600 | |
18 | 室外配管カバー2mまで | 6300 | ヘッド含む |
19 | 室外配管カバー延長 | 2500 | 延長1mにつき |
20 | 室外配管カバー工事 | 4200 | 工賃のみ |
21 | 室内配管カバー(1mまで) | 12600 | 曲がり3ヶ所まで |
22 | ガス補充 | 8400 | R22のみ |
23 | ガスチャージ | 16800 | R22ガスの入れ替え |
24 | 新ガスチャージ | 23100 | R410aガスの入れ替え |
25 | 穴あけ(木造・モルタル) | 2100 | 1ヶ所は無料 |
26 | 穴あけ(ALC) | 4200 | |
27 | 穴あけ(コンクリート) | 18900 | 壁厚150mmまで) |
28 | コンクリートアンカー | 4200 | 2本1組 |
29 | 縦棧 | 1600 | 土壁面の取付に使用 |
30 | アルミパネル(M) | 8400 | |
31 | アルミパネル(L) | 10500 | |
32 | プラロック | 1600 | 室外機の設置に使用 |
33 | コンセント交換 | 2600 | |
34 | コンセント延長 | 5000 | 5mまで(モール工事別途) |
35 | 電圧切替 | 2600 | |
36 | ブレーカー交換 | 3200 | 2P2E |
37 | 専用回路増設 | 見積り | \15000〜 |
a:3163 t:1 y:0